| MDOEL | Tubos corrugados TY-PFA 240/250/260 |
| Material producido | ETFE |
| Grado de envejecimiento térmico | -40'C-(240 grados, 250 grados, 260 grados)/3000H |
| Envejecimiento térmico | (260'C, 270 grados, 280 grados)/500H |
| Inflamabilidad | VO |
| Certificación de producto | Certificación de automóviles SGS |
| Estructura | Tubo corrugado Pfa forma ondulada tanto interior como exteriormente |
| Color | Negro, otros colores se pueden personalizar según los requisitos. |
| Propiedad | Tubo corrugado de pfa buena flexibilidad, resistencia a la torsión y buen rendimiento de flexión. Capaz de soportar cargas pesadas |
| resistente | Brillo en la superficie y resistente a la abrasión. |
| Solicitud | construcción de maquinaria de tubo corrugado pfa, protección de aislamiento eléctrico, equipos de iluminación, fabricación de automóviles, equipos de vuelo, metro, trenes y control automático. etc. |
| No. | proceso estadístico | DI*DE (mm) | Unidad de embalaje (M) |
|
PFA6.99.9F01 |
NO7.5 |
6.9*9.9 |
100M |
|
PFA10.513.5F01 |
NO10 |
10.5*13.5 |
100M |
|
PFA12.615.7F01 |
NO13 |
12.6*15.7 |
100M |
|
PFA17.221.2F01 |
NO17 |
17.2*21.2 |
100M |
|
PFA20.824.7F01 |
NO22 |
20.8*24.7 |
50M |
|
PFA25.230.2F01 |
NO26 |
25.2*30.2 |
50M |
Certificados y columnas








Etiqueta: tubo corrugado pfa, fabricantes, proveedores, fábrica de tubos corrugados pfa de China


